Notebook Asus Tuf Gaming F15 15.6" I5 16GB 512GB GTX 1650 BLACK W11 + Office 365 Personal 1 año --- FX506LHB-HN324W-365
| Marca | Asus |
|---|---|
| Línea | TUF Gaming F15 |
| Modelo | FX506LHB-HN324W |
| Modelo alfanumérico | FX506LHB-HN324W |
| Color | Bonfire black |
| Capacidad de disco SSD | 512 GB |
|---|---|
| Interfaz del SSD | PCIe |
| Tarjeta gráfica | NVIDIA GeForce GTX 1650 |
|---|---|
| Marca del procesador | Intel |
| Línea del procesador | Core i5 |
| Modelo del procesador | 10300H |
| Cantidad de núcleos | 4 |
| Velocidad máxima del procesador | 4.5 GHz |
| Velocidad mínima del procesador | 2.5 GHz |
| Nombre del sistema operativo | Windows |
|---|---|
| Edición del sistema operativo | Home |
| Peso | 2.3 kg |
|---|---|
| Ancho | 35.9 cm |
| Profundidad | 25.6 cm |
| Altura | 2.49 cm |
| Puertos de video | HDMI |
|---|---|
| Cantidad de ranuras para la memoria RAM | 2 |
| Cantidad total de puertos USB | 4 |
| Con USB | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con HDMI | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con salida para auriculares | Sí |
| Memoria RAM | 16 GB |
|---|---|
| Tipo de memoria RAM | DDR4 |
| Tipos de memoria de video | GDDR6 |
| Memoria de video | 4 GB |
| Velocidad de la memoria RAM | 2933 MHz |
| Capacidad máxima soportada de la memoria RAM | 32 GB |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 144 Hz |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1920 px x 1080 px |
| Con pantalla táctil | No |
| Tamaño de la pantalla | 15.6 " |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tipo de resolución de la pantalla | Full HD |
| Tipo de panel | IPS |
| Gama de colores | 45% NTSC |
| Con pantalla retina | No |
| Con pantalla antirreflejo | Sí |
| Incluye lápiz | No |
